Nutrition clinique orale pour les besoins nutritionnels des patients adultes en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition.
Aliment nutritionnellement complet, hyperprotéiné et hypercalorique.
Sans lactose. Sans gluten.
Utiliser sous contrôle médical.
Précautions d'emploi :
Non ouvert, conserver Clinutren HP/HC+ dans un endroit sec et frais. Après ouverture, refermer la bouteille entamée, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Si le produit est versé dans un autre récipient, bien recouvrir et consommer dans les 6 heures.
Clinutren HP/HC+ est un complément nutritionnel oral pour les patients adultes :
1 à 2 bouteilles par jour en complément de l'alimentation, à adapter selon les recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient.
Agiter avant emploi.
A consommer de préférence frais.
Penser à boire suffisamment d'eau entre les prises.
Information nutritionnelle | p bouteille de 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 400/402* |
kJ | 1682/1690* | |
Lipides (32 % kcal) | g | 14.2 |
- acides gras saturés | g | 1.8 |
- acides gras mono-insaturés | g | 8 |
- acides gras poly-insaturés | g | 2.6 |
Glucides (47,5*/48 % kcal) | g | 48 |
- sucres | g | 12.8 |
- lactose | g | < 1,0 |
Fibres alimentaires (0/0,5* % kcal) | g | 0/1,0* |
Protéines (20 % kcal) | g | 20 |
Sel | g | 0.42 |
Substances minérales : | ||
- Sodium | mg | 170 |
- Potassium | mg | 430/450* |
- Chlorure | mg | 170 |
- Calcium | mg | 410 |
- Phosphore | mg | 240 |
- Magnésium | mg | 42 |
- Fer | mg | 2.8 |
- Zinc | mg | 2.8 |
- Cuivre | mg | 0,50/0,66* |
- Manganèse | mg | 0,80/0,90* |
- Fluorure | mg | 0.5 |
- Sélénium | μg | 24 |
- Chrome | μg | 30/40* |
- Molybdène | μg | 30 |
- Iode | μg | 76 |
Vitamines : | ||
- A | μg | 360 |
- D | μg | 5 |
- E | mg | 6.8 |
- K | μg | 26 |
- C | mg | 40 |
- Thiamine (B1) | mg | 0.66 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0.8 |
- Niacine | mg (mg NE) | 2,6 (7,2) |
B6 | mg | 0.92 |
- Acide folique | μg | 130 |
B12 | μg | 1,0*/1,50 |
- Biotine | μg | 20 |
- Acide pantothénique | mg | 3 |
Osmolarité | mOsm/l | 612*/628 |
Contenu en eau | g/100 ml | 67 |
NE = Niacine-Équivalent. | ||
* | ||
Saveur chocolat. |