nutrition orale. Besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition des patients présentant des troubles du métabolisme glucidique. Adulte, enfant de plus de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
1 à 2 unités par jour à adapter selon les recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient. Servir de préférence frais.
Information nutritionnelle | p bouteille de 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 320 |
kJ | 1346 | |
Lipides (35 % kcal) | g | 12.6 |
- dont acides gras saturés | g | 2 |
- dont acides gras mono-insaturés | g | 7.2 |
- dont acides gras poly-insaturés | g | 3.4 |
Glucides (39 % kcal) | g | 31.4 |
- dont sucres | g | 2.8 |
- dont isomaltulose | g | 2.2 |
- dont lactose | g | < 0,60 |
- dont amidon | g | 28 |
Fibres alimentaires (3 % kcal) | g | 5 |
Protéines (23 % kcal) | g | 18 |
Sel | g | 0.53 |
Substances minérales : | ||
- Sodium | mg | 210 |
- Potassium | mg | 340 |
- Chlorure | mg | 240 |
- Calcium | mg | 264 |
- Phosphore | mg | 228 |
- Magnésium | mg | 44 |
- Fer | mg | 2.4 |
- Zinc | mg | 2.8 |
- Cuivre | mg | 0.26 |
- Manganèse | mg | 0.52 |
- Fluorure | mg | 0.17 |
- Sélénium | μg | 20 |
- Chrome | μg | 14 |
- Molybdène | μg | 24 |
- Iode | μg | 32 |
Vitamines : | ||
- A | μg | 192 |
- D | μg | 2.6 |
- E | mg | 5.2 |
- K | μg | 22 |
- C | mg | 44 |
- Thiamine (B1) | mg | 0.32 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0.5 |
- Niacine | mg (mg NE) | 1,4 (4,8) |
B6 | mg | 0.4 |
- Acide folique | μg | 58 |
B12 | μg | 1.2 |
- Biotine | μg | 10 |
- Acide pantothénique | mg | 1.2 |
Osmolarité | mOsm/l | 300 |
Contenu en eau | g/100 ml | 69 |
NE = Niacine-Equivalent. |
Caractéristiques :
Complément nutritionnel oral complet, hyperprotéiné, hyperénergétique avec fibres, sucres (isomaltulose) et édulcorant. Sans gluten, sans lactose. Index glycémique bas. Stérilisé UHT. Osmolarité : 300 mOsm/litre. Conditionnement : bouteille plastique.