nutrition orale. Dénutrition associée à une maladie. Adulte, enfant à partir de 6 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 6 ans. Galactosémie.
1 bouteille par jour, à répartir en 3 prises sur la journée. Boire de préférence frais.
Composition | |||
Fortimel Max et Fortimel Compact : | |||
Analyse moyenne | Max | Compact | |
p 300 ml | p 125 ml | ||
Valeur énergétique | kcal/kJ | 720/3030 | 300/1262 |
Protéines (16 % de l'AET) | g | 28(a)/29 | 12 |
Glucides (49 % de l'AET) | g | 89.1 | 37.1 |
- Sucres | g | 45 | 18.8 |
- Lactose | g | < 1,5 | < 0,6 |
- Saccharose | g | 0 | 0 |
- Dextrine-maltose | g | 42,6(a)/42,9 | 17,8(a)/17,9 |
Lipides (35 % de l'AET) | g | 27.9 | 11.6 |
- Saturés | g | 2.7 | 1.1 |
- Mono-insaturés | g | 16,8(a)/17,1 | 7,0/7,1(a) |
- Poly-insaturés | g | 8.1 | 3.4 |
Fibres (0 % de l'AET) | g | 0/0,3(a) | 0/0,1(a) |
Minéraux et oligoéléments : | |||
- Sodium | mg | 288 | 120 |
- Potassium | mg | 708 | 295 |
- Chlore | mg | 273 | 114 |
- Calcium | mg | 522 | 218 |
- Phosphore | mg | 495(a)/522 | 206(a)/218 |
- Magnésium | mg | 99 | 41 |
- Fer | mg | 11.4 | 4.8 |
- Zinc | mg | 8.7 | 3.6 |
- Cuivre | μg | 1290 | 538 |
- Manganèse | mg | 2.4 | 1 |
- Fluor | mg | 0.6 | 0.25 |
- Molybdène | μg | 72 | 30 |
- Sélénium | μg | 42 | 18 |
- Chrome | μg | 48 | 20 |
- Iode | μg | 96 | 40 |
Vitamines : | |||
- A | μg | 720 | 300 |
- D | μg | 5.4 | 2.3 |
- E | mg Eα-T | 9 | 3.8 |
- K | μg | 39 | 16 |
- B1 (thiamine) | mg | 1.2 | 0.5 |
- B2 (riboflavine) | mg | 1.2 | 0.5 |
- Niacine | mg EN | 12.9 | 5.4 |
- Ac pantothénique | mg | 3.9 | 1.6 |
B6 | mg | 1.2 | 0.5 |
- Ac folique | μg | 192 | 80 |
B12 | μg | 2.1 | 0.88 |
- Biotine | μg | 28.8 | 12 |
- C | mg | 72 | 30 |
Choline | mg | 264 | 110 |
Osmolarité | mOsm/l | 730(a)/790 | |
(a) | |||
Arôme chocolat. |
Caractéristiques :
Boisson hyperénergétique. Sans lactose, sans gluten, sans fibre. Stérilisée UHT. Prête à l'emploi. Osmolarité 790 mOsm/litre. Conditionnement : bouteille plastique.